ahora dame la ficha tecnica
Ficha Técnica – Monitor Samsung Odyssey G4 27″ Gaming (LS27BG402ENXGO)
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Odyssey G4 |
| Código | LS27BG402ENXGO |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores | 16.7 millones |
| Cobertura de color | 99% sRGB |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible |
| Superficie | Antirreflejo (Anti-Glare) |
| Curvatura | Pantalla plana |
| Entradas HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| Entradas DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Salida de audio | 1 × Jack 3.5 mm para audífonos |
| Altavoces integrados | No |
| Ajuste de altura | Sí, hasta 120 mm |
| Inclinación | -3° a +22° |
| Giro (Swivel) | -15° a +15° |
| Pivote (Pivot) | Sí, 90° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo máximo | 48 W |
| Voltaje | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Color | Negro |
| Dimensiones con base | 614.7 x 571.1 x 244.8 mm |
| Peso con base | 5.3 kg |
Características destacadas
✅ Panel IPS de alta calidad con colores precisos.
✅ Frecuencia de 240 Hz para gaming competitivo.
✅ Tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG).
✅ Compatible con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.
✅ HDR10 para mayor detalle en luces y sombras.
✅ Base ergonómica con ajuste de altura, giro, inclinación y pivote.
✅ Funciones gaming: Black Equalizer, Virtual Aim Point, Low Input Lag y Ultrawide Game View.
1 AÑO DE GARANTIA



